blog standar (1)

Complemento económico

Todos los años la Ley de Presupuestos Generales fija los mínimos de pensión, esto es, la cantidad mínima que debe percibir un pensionista sumando todas las pensiones públicas. A continuación informamos de las cantidades de estas pensiones mínimas los últimos años:

Cónyuge a cargo

Sin cónyuge a cargo
y huérfanos

Viudas Unipersonal
AÑO 2012 763,60 603,10 618,90 618,90
AÑO 2011 742,00 570,40 601,40 601,40
AÑO 2010 734,60 564,70 595,40 595,40
AÑO 2009 696,19 546,55 561,55 561,55
AÑO 2008 658,75 530,62 530,62
AÑO 2007 618,54 503,37 503,37
AÑO 2006 569,06 469,72 469,72
AÑO 2005 531,20 444,73 444,73
AÑO 2004 492,02 417,82 417,82
AÑO 2003 471.69 403,68 403,68
AÑO 2002 453,98 385,50 td> 385,50
AÑO 2001 445,07 377,93 377,93

 

Categorías
pago honorarios

ya puedes realizar el pago de honorarios de manera 100% online

PUBLICACIONES RELACIONADAS